Wahlergebnisse der Gemeinde STALLHOFEN
Ergebnisse in %
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | LIF | Sonst | ||
| Gemeinderat 90 | 24.37 | 65.08 | 7,23 | ||||
| Gemeinderat 95 | 20,26 | 72,51 | 10.56 | ||||
| Landtag 95 | 25,27 | 46,73 | 21,01 | 2,38 | 1,42 | 3,19 | |
| Nationalrat 95 | 29,40 | 37,26 | 27,20 | 1,94 | 1,99 | 2,02 | |
| EU-Wahl 96 | 19,34 | 36,65 | 35,64 | 2,16 | 2,74 | 3,46 | |
| EU-Wahl 99 | 19,35 | 35,91 | 35,46 | 5,03 | 1,57 | ||
| Nationalrat 99 | 24,39 | 32,51 | 37,42 | 3,31 | 0,88 | ||
| Gemeinderat 00 | 15,56 | 71,63 | 12,81 | ||||
| Landtag 00 | 20,78 | 63,07 | 12,79 | 2,34 | 0,39 | 0,61 | Nationalrat 02 | 25,82 | 58,44 | 11,54 | 3,00 | 0,75 | 0,45 | Bundespräsident 04 | 39,86 | 60,14 |
| Linke | HP Martin | ||||||
| EU-Wahl 04 | 23,69 | 53,38 | 7,9 | 4,84 | 0,64 | 9,55 | |
| Gemeinderat 05 | 20,22 | 67,03 | 12,74 | ||||
| BZÖ | KPÖ | HP Martin | |||||
| Nationalrat 06 | 27,27 | 44,62 | 15,89 | 4,19 | 3,98 | 1,55 | 1,76 |
Ergebnisse in Zahlen
| wahlber. | gültig | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | LIF | Sonst | ||
| Gemeinderat 90 | 1970 | 480 | 1282 | 208 | |||||
| Gemeinderat 95 | 2255 | 1979 | 401 | 1435 | 143 | ||||
| Landtag 95 | 2259 | 1975 | 499 | 923 | 415 | 47 | 28 | 63 | |
| Nationalrat 95 | 2266 | 1908 | 561 | 711 | 519 | 37 | 38 | 42 | |
| EU-Wahl 96 | 2280 | 1386 | 268 | 508 | 494 | 38 | 30 | 48 | |
| EU-Wahl 99 | 2321 | 894 | 173 | 321 | 317 | 45 | 14 | 24 | |
| Nationalrat 99 | 2295 | 1812 | 442 | 589 | 678 | 60 | 16 | 27 | |
| Gemeinderat 00 | 2349 | 1889 | 294 | 1353 | 242 | ||||
| Landtag 00 | 2307 | 1790 | 372 | 1129 | 229 | 42 | 7 | 11 | |
| Nationalrat 02 | 2371 | 2002 | 517 | 1170 | 231 | 60 | 15 | 9 | |
| Bundespräsident 04 | 2435 | 1558 | 621 | 937 | |||||
| Linke | HP Martin | ||||||||
| EU-Wahl 04 | 2442 | 785 | 186 | 419 | 62 | 38 | 5 | 75 | |
| Gemeinderat 05 | 2555 | 1993 | 403 | 1336 | 254 | ||||
| BZÖ | KPÖ | HP Martin | |||||||
| Nationalrat 06 | 2464 | 1932 | 572 | 876 | 307 | 81 | 77 | 30 | 34 |
Detailergebnisse Landtagswahl 2000
| Abgegebene Stimmen | 1814 | Gültige Stimmen | 1790 |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | Grüne | LIF | KPÖ | |
| GH.Reinisch (1) | 626 | 205 | 111 | 27 | 4 | 4 |
| GH. Zenz (2) | 181 | 63 | 45 | 5 | 0 | 2 |
| GH. Dirnberger (3) | 322 | 104 | 73 | 10 | 3 | 5 |
| Gesamt | 1129 | 372 | 229 | 42 | 7 | 11 |
Detailergebnisse Gemeinderatswahl 2000
| Abgegebene Stimmen | 1933 | Gültige Stimmen | 1889 |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | |
| GH.Reinisch (1) | 736 | 154 | 130 |
| GH. Zenz (2) | 204 | 64 | 43 |
| GH. Dirnberger (3) | 413 | 76 | 69 |
| Gesamt | 1353 | 294 | 242 |
| Mandate | 16 | 3 | 2 |
| Vorstand | 4 | 1 | 0 |
Detailergebnisse Nationalratswahl 2002
| Abgegebene Stimmen | 2035 | Gültige Stimmen | 2002 |
| SPÖ | FPÖ | ÖVP | Grüne | LIF | KPÖ | |
| GH.Reinisch (1) | 293 | 119 | 645 | 38 | 7 | 5 |
| GH. Zenz (2) | 88 | 36 | 189 | 10 | 5 | 1 |
| GH. Dirnberger (3) | 136 | 76 | 336 | 12 | 3 | 3 |
| Gesamt | 517 | 231 | 1170 | 60 | 15 | 9 |
Detailergebnisse Bundespräsidentenwahl 2004
| Abgegebene Stimmen | 1648 | Gültige Stimmen | 1558 |
| Ferrero | Fischer | |
| GH.Reinisch (1) | 518 | 361 |
| GH. Zenz (2) | 140 | 100 |
| GH. Dirnberger (3) | 279 | 160 |
| Gesamt | 937 | 621 |
Detailergebnisse Europawahl 2004
| Abgegebene Stimmen | 809 | Gültige Stimmen | 785 |
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | Linke | HP Martin | |
| GH.Reinisch (1) | 107 | 249 | 34 | 18 | 3 | 45 |
| GH. Zenz (2) | 26 | 58 | 9 | 8 | 2 | 12 |
| GH. Dirnberger (3) | 53 | 112 | 19 | 12 | 0 | 18 |
| Gesamt | 186 | 419 | 62 | 38 | 5 | 75 |
Detailergebnisse Gemeinderatswahl 2005
| Abgegebene Stimmen | 2010 | Gültige Stimmen | 1993 |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | |
| GH.Reinisch (1) | 748 | 234 | 143 |
| GH. Zenz (2) | 220 | 59 | 39 |
| GH. Dirnberger (3) | 368 | 110 | 72 |
| Gesamt | 1336 | 403 | 254 |
| Mandate | 15 | 4 | 2 |
| Vorstand | 4 | 1 | 0 |
Detailergebnisse Nationalratswahl 2006
| Abgegebene Stimmen | 1963 | Gültige Stimmen | 1932 |
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | BZÖ | KPÖ | HP Martin | |
| GH.Reinisch (1) | 304 | 492 | 146 | 49 | 47 | 17 | 21 |
| GH. Zenz (2) | 80 | 140 | 53 | 11 | 10 | 3 | 5 |
| GH. Dirnberger (3) | 143 | 242 | 108 | 21 | 20 | 10 | 8 |
| Gesamt | 527 | 876 | 307 | 81 | 77 | 30 | 34 |
![]()